Unsere Verrechnungssätze
Fachhelfer | 10,41 € * |
Facharbeiter | 11,33 € * |
KD-Monteur Schuckmann Schröder | 12,33 € * |
Meister/Techniker | 13,33 € * |
KD-Monteur Wärmepumpen | 15,33 € * |
Fachplaner | 15,66 € * |
Einsatzpauschale (je Auftrag) | 28,50 € * |
* Preise pro Arbeitswert. 1 Arbeitswert entspricht 10 Minuten. Alle Preise verstehen sich zzgl. der zur Zeit gültigen MwSt.
Verrechnungssätze für Wartungskosten
Anlage/Leistungen | Kosten |
---|---|
Gasheizung bis 65 kW | 157,46 € |
Ölheizung bis 65 kW | 174,95 € |
Speicher bis 300 Liter | 135,00 € |
Frischwassersystem 1 Modul | 97,47 € |
Sole-Wasser Wärmepumpe | 144,96 € |
Wasser-Wasser Wärmepumpe | 169,80 € |
Luft-Wasser Wärmepumpe | 177,45 € |
Gas-WP Wärmepumpe | 209,94 € |
Wasserfilter | 10,83 € |
Enthärtung bis 3 Familienhaus | 145,46 € |
Solaranlage bis 4 Kollektoren | 169,62 € |
Wartung Lüftungsanlage nur Gerät | 171,62 € |
Wartung Klimaanlage bis 5 kW | 173,62 € |
Anfahrt bis: | |
10 km | 10,83 € |
20 km | 21,66 € |
30 km | 32,49 € |
40 km | 43,32 € |
Bei einem Wartungsvertrag gewähren wir Ihnen ein Nachlass von 20% auf die Verrechnungssätze der Wartungskosten. Alle Preise verstehen sich zzgl. der zur Zeit gültigen MwSt. und eingebautem Material. Die Kosten sind kalkuliert für eine Regelwartung. Stark verschmutze oder lange nicht gewartete Geräte werden nach Aufwand berechnet.
Finden Sie mit HeizungOnline von Vaillant bequem von zu Hause Ihre neue Heizung. Wir kümmern uns um den Rest – inkl. Beratung, Installation und Altgerät-Entsorgung.
Der Schwede Åke ist 80 Jahre alt und betreibt eine Wetterstation 235 Kilometer nördlich des Polarkreises. Eine Vaillant Wärmepumpe macht es trotzdem wohnlich warm. Sehen Sie selbst.
